2023년 4월 1일 현재
건축사(1급) | 2명 | |
---|---|---|
측량사 | 2명 | |
측량사 보 | 58명 | |
토목 시공 관리 기사 (1·2급계) |
14명 | |
슬롯 게임 기계 시공 관리 기사 (1·2급계) |
215명 | |
슬롯 게임 기계 정비 기술사 (1·2급계) |
561명 | |
슬롯 게임 기계 등 특정 자주 검사자(각종) |
420명 | |
각종 자동차 정비사 | 777명 | |
휴대용 발전기 정비 기술자 | 179명 | |
위험물 취급자 을종 제4류 | 295명 | |
유기 용매 작업 주임자 | 285명 | |
전기 공사사(1·2종) | 106명 | |
가스 용접 기술자 | 705명 | |
아크 용접 작업자 | 684명 | |
크레인 운전사(5t 이상) | 44명 | |
크레인 운전자(5t 미만) | 886명 | |
소형 이동식 크레인 운전 기술자(5t 미만) |
863명 | |
대형 특수 자동차 | 283명 | |
차량 시스템 슬롯 게임 기계 운전 기술자 | 정지·운반·적재·굴착용 | 1,389명 |
체결용 | 858명 | |
기초 공사용 | 30명 | |
해체용 | 198명 | |
지게차 운전 기술자 | 1,470명 | |
부정지 운반차 운전 기술자 | 234명 | |
고소 작업 차량 운전 기술자 | 1,562명 | |
다마가케 기술자 | 1,218명 |
※등록된 슬롯 게임의 총수를 표시하고 있습니다.