형식 | WBGT-113 | |
제조사 | 교토전자 | |
측정 범위 | WBGT 지수 | 0~50℃ |
온도 | 0~50℃ | |
상대 습도 | 10~90%RH | |
복사 온도(흑구 온도) | 0~60℃ | |
측정 정확도 | 온도 | ±1℃ |
상대 습도 | ±5% | |
복사 온도(흑구 온도) | ±2℃ | |
카메라 삼각대 고정 나사 구멍 | 없음 | |
전원 | AA 건전지 x 2개 | |
치수 | 흑구 φ24mm, L240mm | |
중량 | 150g | |
본체 및 액세서리 | 본체, 케이스, 예비 AA 건전지 x2, 사용 설명서 |
렌탈 프라그마틱 무료체험