형식 | CS-235WF | |
제조사 | 톱콘 | |
망원경 배율 | 30× | |
거리 정확도 | ±(2mm+3ppm) | |
최소 각도 표시 | 5″/10″ 전환 | |
측정 정확도 | 5″ | |
중량 | 본체:4.9kg 케이스:3.2kg | |
기타 | 시프트식 표시: 양면 블루투스 기능 5m | |
측정 거리(m) | 핀 | 1000 |
1 요소 | 3000 |
※ 품질 서류를 발행할 수 있습니다.
・Bluetooth 탑재하고 있습니다.무선으로 데이터 송신이 가능하고 통신 거리 반경 약 5m입니다.
・ぐっと見やすい漢字表示です。大型ディスプレイ搭載しています。
・安心の防水構造(耐じん形・耐水形)です。※1
・データコレクト機能・測設・新接点設置機能など、充実の応用機能を搭載しています。
※1 試験環境下での性能あり、無破損・無故障を保証するものではありません。
형식 | CS-235WF | |
제조사 | 톱콘 | |
망원경 배율 | 30× | |
거리 정확도 | ±(2mm+3ppm) | |
최소 각도 표시 | 5″/10″ 전환 | |
측정 정확도 | 5″ | |
중량 | 본체:4.9kg 케이스:3.2kg | |
기타 | 시프트식 표시: 양면 블루투스 기능 5m | |
측정 거리(m) | 핀 | 1000 |
1 요소 | 3000 |
※ 품질 서류를 발행할 수 있습니다.