제조사 | 닛치 전기 |
형식 | 메모리 하이코더 8870 |
입력 채널 수 | 아날로그 2CH |
계측 가능 범위 | AC280V DC400V |
측정 간격 | 100만분의 1초~3초(20레인지에서 선택) |
측정 기록 시간(예) | 시간축: 0.1초, 측정 간격: 0.001초일 때 최대 33분 20초 기록 |
시간축: 10초, 측정 간격: 0.1초일 때 최대 55시간 33분 20초 | |
정확도 | DC 진폭: ±0.5%fs |
외부 기억 | CF 카드(2GB까지) |
측정 환경 | 0~40℃ 80%rh 이하 |
전원 | AC 어댑터/내부 배터리 |
치수/중량 | (W)176×(H)101×(D)41 / 600g(배터리 포함) |
본체 및 액세서리 | 収納ケース、本体(ベルト付、バッテリパック内蔵)、
AC 어댑터 및 전원 케이블(2P 변환 어댑터 포함), USB 케이블, 애플리케이션 소프트웨어, 사용 설명서, 측정 가이드, 연결 코드 x2, 컨택트 핀(빨강 검정)×각 2, 악어 입 클립(빨강 검정)×각 2, 그래버 클립(빨간색)×각 2, CF 카드 512MB, CF 카드 어댑터 |
렌탈 슈 의 슬롯 머신