제조사 | 티앤디 |
형식 | VR-71 |
입력 전압 | AC/DC±15V |
측정 정확도 | ±0.5%+5dgt (10℃~30℃의 환경 하에서) |
입력 주파수 특성 | DC~20Hz(50~60Hz 필터 포함) |
기록 시작 방법 | 즉시 시작/예약 시작(PC에서) |
기록 간격 | 0.02초~60분 (20가지 중에서 선택) |
기록 용량 | 8000데이터×2채널 |
화면 업데이트 간격 | 1초 |
스케일 변환 | 각 채널의 측정값을 y=Ax+B 또는 2점 보간으로 계산하여 표시 |
데이터 백업 | 전지 전압이 낮을 때 전원 스위치가 꺼져 있을 때 |
기타 기능 | 녹화 시작, 녹화 중지, 녹화 간격 설정, 데이터 전체 표시 |
전원 | AAAA 알카라인 건전지 x 2개 |
배터리 수명(기준) | 기록 간격 1초:약 5개월・기록 간격 2초 이상:약 9개월・기록 간격 0.02초:약 13일 |
본체 치수/중량 | (W)88×(H)55×(D)24mm / 93g(전지 포함) |
본체 운영 환경 | 온도:0~50℃・습도:90%RH 이하 (결로하지 않을 것) |
부드러운 사용 | CD 드라이브 필요 |
소프트 호환 OS | Vista(32bit)、Win7(32/64bit)、
Win8(32/64bit), Win10(32/64bit) |
구성품 | VR-71 본체×1, 악어 입 입력 케이블×2, Y단자 입력 케이블×2, RS232C 통신 케이블×1, RS232C-USB 변환 케이블×1, 단4건전지×2, 소프트 CD×1, 변환 케이블 소프트 CD×1, 본체 취급 설명서×1 |
렌탈 무료슬롯체험