■검색용 태그 등의 휴대는 불필요하며, 독자적인 AI 화상 해석에 의해 인물을 검지 ■사각에 있는 사람과 위치를 모니터 표시 ■ 본체 기록 외에도 클라우드 서비스 이용으로 원격에서 영상을 확인, 클라우드 저장이 가능(※1) ■ 유연한 전용 마운트 및 카메라 자동 자세 보정으로 쉽게 설치 가능 |
※1: 클라우드 서비스는 별도 계약이 필요합니다.
NETIS 등록 번호: KK-210060-VE
카메라
※본 제품은 안전 보조 기구이며, 안전을 보증하는 것이 아닙니다.
■검색용 태그 등의 휴대는 불필요하며, 독자적인 AI 화상 해석에 의해 인물을 검지 ■사각에 있는 사람과 위치를 모니터 표시 ■ 본체 기록 외에도 클라우드 서비스 이용으로 원격에서 영상을 확인, 클라우드 저장이 가능(※1) ■ 유연한 전용 마운트 및 카메라 자동 자세 보정으로 쉽게 설치 가능 |
※1: 클라우드 서비스는 별도 계약이 필요합니다.
렌즈 | F값 | 2.5 |
초점 거리(f) | 1.5mm | |
화각 | 200° 광각 렌즈 | |
촬상 소자 | 이름 | 1/2.3인치 CMOS 이미지 센서 STARVIS™ |
총 픽셀 수 | 약 1230만 화소 | |
외부 인터페이스 | USB2.0 Type-A 케이블 직출 | |
방진·방수 성능 | IP66 | |
전원 | 제어 상자에서 공급 | |
치수 | W169×H150.2×D100.7mm(마운트 포함, 케이블 포함하지 않음) | |
중량 | 약 680g(마운트 케이블 포함) |
화면 크기 | 7인치 |
외부 인터페이스 | 영상 입력 단자 |
경고 알림 | 스피커(볼륨 조절 가능) |
전원 전압 | 24V 대응(제어 상자에서 공급) |
소비 전력 | 6W |
치수 | W174×H114×D32mm |
중량 | 약 283g |
이미지 처리 모드 | 항상 기록, 씨닝 기록 |
기록 픽셀 | 2,160(max)×360 |
프레임 속도 | 15fps(씨닝 기록: 5fps/1fps) |
동영상 데이터 취급 | microSD 카드 기록 |
외부 인터페이스 | USB2.0(Type-A: 카메라 통신용), 영상 출력 단자, 범용 단자 |
검출 성능 | 반경 8m(설치 높이 2m 시) |
전원 전압 | 12V/24V 대응(시가 소켓에서 급전) |
소비 전력 | 24W |
치수 | W218.2×H102×D226.3mm(케이블 제외) |
중량 | 약 1,200g(케이블 제외) |
※도보레코는 주식회사 자쿠티의 등록상표입니다.
※본 제품은 안전 보조 기구이며, 안전을 보증하는 것이 아닙니다.