■ VRS-GPS와 RTK-GPS의 비교표
VRS-GPS | RTK-GPS | |
인원 | 1명 | 2명 |
GPS 수신기 | 1대 ※ | 2대 ※ |
통신 기기 수 | 1대(휴대폰) | 2대(휴대전화, 절전 무선 등) |
관측 시간 | 5~10분 | 10초 |
측정 범위 | 전자 기준점의 범위(일변 약 30km) | 무선 통신 범위 |
고정국 유지관리 | 불필요 | 要 |
● 전자 기준점 네트워크 이미지 다이어그램
■ VRS-GPS와 RTK-GPS의 비교표
VRS-GPS | RTK-GPS | |
인원 | 1명 | 2명 |
GPS 수신기 | 1대 ※ | 2대 ※ |
통신 기기 수 | 1대(휴대폰) | 2대(휴대전화, 절전 무선 등) |
관측 시간 | 5~10분 | 10초 |
측정 범위 | 전자 기준점의 범위(일변 약 30km) | 무선 통신 범위 |
고정국 유지관리 | 불필요 | 要 |
● 전자 기준점 네트워크 이미지 다이어그램