◼기억 간격은 14종류 중에서 선택 가능 |
◼최대 16,000개의 데이터 저장 가능 |
◼PC에 연결하려면 USB 케이블을 사용 |
렌탈 프라그마틱 무료체험
◼기억 간격은 14종류 중에서 선택 가능 |
◼최대 16,000개의 데이터 저장 가능 |
◼PC에 연결하려면 USB 케이블을 사용 |
메이커 | 사토 계량기 | |
형식 | SK-L754 | |
측정 범위 | 온도 | -10~60℃ |
습도 | 5~95%rh | |
정밀도(※1) | 온도 | ±0.5℃ |
습도 | ±5.0%rh | |
표준 센서 | 본체 일체형 | |
기록 간격 | 14가지 1, 2, 5, 10, 15, 30초 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60, 90분 |
|
데이터 저장 | 16,000 데이터 | |
PC 연결 | USB 케이블 | |
대응 OS | Windows 8.1 · 10 | |
사용·보관 환경 | 온도 | -10~60℃ |
습도 | 85%rh (결로가 없을 것) | |
사용 시간 | 측정 모드 시: 약 500시간 기억 모드시 : 각 기억 간격으로 16,000 데이터의 기록이 가능 (※LCD 소등시) |
|
전원 | 단 3건전지×2개/AC어댑터 | |
치수 | W114×H80×D35mm | |
무게 | 약 227g(건전지 포함한다) |
※1:렌탈 출하 시 정밀도