■ 배합표로부터 재료 밀도를 입력하고, 간이한 측정에 의해 단위 수량(kg/㎥)을 취득 가능 |
■ 현장에서 PC가 필요없고 쉽게 입력 가능 |
■ 고강도·고유동 콘크리트에 대응 |
렌탈 슬롯 무료체험
배합표에서 재료 밀도를 입력하고 간단한 측정으로 단위수량(kg/㎥)을 측정합니다.
NETIS登録番号:QS-180032-VE
技術名称:フレッシュコンクリートの単位水量測定器「SONO-WZ」
■ 배합표로부터 재료 밀도를 입력하고, 간이한 측정에 의해 단위 수량(kg/㎥)을 취득 가능 |
■ 현장에서 PC가 필요없고 쉽게 입력 가능 |
■ 고강도·고유동 콘크리트에 대응 |
측정 대상 | 생 콘 | |
측정 범위 | 약 120~240kg/㎥ | |
측정 범위 | 전도도 | 0~50ms/cm(※1) |
물/시멘트 비율 | 0.4~>1 | |
수분 함량 | 0~100%(체적 함수율) | |
측정 정밀도 | 단위 수량 | 약 1~3kg/㎥(슬럼프치 약 30mm 이상) |
수분 함량 | 전체 수분량에서 ±3% | |
반복 정밀도 | ±2kg/㎥ | |
케이블 길이 | 1.5m | |
측정 가능 수 | 500회(만충전시) | |
충전 시간 | 약 2시간 | |
전원 | 배터리식 | |
프로브 | 방진·방수 기능 | IP68 |
사용 온도 범위 | 0~50℃ | |
치수 | W60×H155mm | |
무게 | 약 1.2kg | |
디스플레이 장치 | 사용 온도 범위 | -20~70℃ |
치수 | W64×H150×D36mm | |
무게 | 약 0.5kg |
※1:콘크리트 또는 시멘트의 종류에 따릅니다.