일반 사양 | ||
제조사 | A&Day | |
형식 | AD-3255 | |
디스플레이 섹션 | 세그먼트 방식 액정 표시(백라이트 포함) | |
전원/배터리 수명 | 단 3형 알칼리 건전지 2개/연속 30시간 이상(25℃, 백라이트 오프, 4mm 계측시) | |
자동 전원 끄기 기능 | 약 5분 동안 사용하지 않으면 20초 동안 디스플레이가 깜박이고 자동으로 꺼집니다. | |
배터리 용량 표시 | 건전지가 소모되면 건전지 마크가 깜박입니다. | |
사용 온습도 범위 | 0~50℃, 85%RH 이하(단 결로 없는 것) | |
저장 온습도 범위 | -10~55℃, 85%RH 이하(단 결로 없는 것) | |
치수/질량 | 73(W)×143(H)×32(D)mm/약 160g(건전지 포함하지 않고) |
측정부 사양 | |
측정 방식 | 초음파 펄스 반사 방식 |
측정 단위 | mm |
계측 빈도 | 단일점 모드 7회/초, 스캔 모드 16회/초 |
측정 범위 | 0.8~200.0mm(표준 부속 탐촉자/AD-3255-02) |
계측 정확도※ | ±0.1mm±0.5%(계측 범위 0.8~50.0mm) ±0.1mm±1.5%(계측 범위 50.1~300.0mm) |
정밀도 보증 온도 범위 | 5~40℃ |
음속 가변 범위 | 1000~9999m/s |
표시 범위 | 0.65~600.0mm |
디스플레이 해상도 | mm
(단, 200.1mm 이상의 표시 분해능은 0.1mm) |
피측정물 | 금속, 유리, 플라스틱 등 |
※계측의 실적과 그 정밀도는 피계측물 표의 상태에 따라 영향을 받습니다.