・컴팩트하고 사용하기 쉽고, 구조물 슈 의 슬롯 머신 제어, 공조 장치, 공업 생산 공정, 라이프 사이언스 분야까지, 폭넓은 용도로의 신속한 검사나 스폿 체크에 최적입니다. ・일본어를 포함한 10개국어에서 언어를 선택할 수 있어 조작도 간단합니다. ・슈 의 슬롯 머신와 온도로부터 연산에 의해 구해지는, 이슬점, 습구 온도, 절대슈 의 슬롯 머신, 혼합비, 엔탈피의 표시가 가능합니다. |
렌탈 슈 의 슬롯 머신
・컴팩트하고 사용하기 쉽고, 구조물 슈 의 슬롯 머신 제어, 공조 장치, 공업 생산 공정, 라이프 사이언스 분야까지, 폭넓은 용도로의 신속한 검사나 스폿 체크에 최적입니다. ・일본어를 포함한 10개국어에서 언어를 선택할 수 있어 조작도 간단합니다. ・슈 의 슬롯 머신와 온도로부터 연산에 의해 구해지는, 이슬점, 습구 온도, 절대슈 의 슬롯 머신, 혼합비, 엔탈피의 표시가 가능합니다. |
제조사 | 바이사라 | |
형식 | HM45 | |
상대 온도 | 계측 범위 | 0~100%RH |
0~+40°C(+32~+104°F)에서의 정확도(비선형성/히스테리시스/반복성 포함) | ±1.5RH(0~90%RH)
±2.5%RH(90~100%RH) |
|
+20˚C(+68˚F)에서 공장에서의 교정 불확도 | ±1.5%RH | |
슈 의 슬롯 머신 응답 시간(90%) | 17초(플라스틱 그리드 필터) | |
장기 안정성 | ±2%RH/2년 | |
슈 의 슬롯 머신 센서 | 바이사라 HUMICAP® 180R | |
온도 | 계측 범위 | -40~+60℃(-40~+140°F) |
온도 범위의 정확도 | 「0~+40°C(+32~+104°F)において」
±0.2°C(±0.36°F) "-40~0°C 및 +40~+100°C(-40~+32°F 및 +104~+212°F)에서" ±0.4°C(±0.72°F) |
|
온도 센서 | Pt1000 RTD 클래스 F0.1 IEC 60751 | |
질량(알칼리 전지 포함) | 330g | |
프로브 케이블 길이 | 1,200mm | |
재질 | 악기 본체 | PC/ABS 혼합 수지·아크릴제 디스플레이 렌즈 |
프로브 홀더 | PC/ABS 혼합 수지(회색) | |
프로브 핸들 | PC/ABS 혼합 수지(회색) | |
프로브 부분 | PC/ABS 혼합 수지(흰색) | |
필터 | PC(유리 강화 타입) | |
하우징 클래스 | IP54 | |
시작 시간 | 3초 | |
측정 항목 | 온도
혼합 비율, 엔탈피 |
|
표시 언어 | 日本語、英語、中国語(簡体字)、フィンランド語、
프랑스어, 독일어, 포르투갈어, 러시아어, 스페인어, 스웨덴어 |
|
디스플레이 섹션 | LCD(140 x 160픽셀) | |
배터리 작동 시간 ※ | 공칭 100시간(백라이트 없음) | |
작동 온도 범위 | 지시계 | -10~+60°C(+14~+140°F) |
프로브 핸들 | -40~+60°C(-40~+140°F) | |
프로브 헤드 | (각 프로브의 표준 참조, 범위 -40~+180°C(-40~+356°F)) | |
저장 온도 범위 | -30~+70°C(-22~+158°F) | |
전자기 적합성 | EMC 표준 EN61326-1, 휴대용 기기 준수 |
※ 배터리 충전 시간, 사용 시간은 사용 상황과 주변 환경에 따라 달라집니다.