■ch1과 ch2를 번갈아 표시(둘 중 하나만 표시 가능) |
■ ch1 및 ch2 데이터를 최대 8,000 데이터 저장(ch1 및 ch2 총 16,000 데이터) |
■ 컴퓨터에는 CD 드라이브, USB 여유 포트 필요 |
■데이터 수록은 1초~60분의 15가지 중에서 선택 |
■Bluetooth 지원 |
렌탈 슬롯무료게임
■ch1과 ch2를 번갈아 표시(둘 중 하나만 표시 가능) |
■ ch1 및 ch2 데이터를 최대 8,000 데이터 저장(ch1 및 ch2 총 16,000 데이터) |
■ 컴퓨터에는 CD 드라이브, USB 여유 포트 필요 |
■데이터 수록은 1초~60분의 15가지 중에서 선택 |
■Bluetooth 지원 |
측정 항목 | 온도 2ch |
측정 범위 | -199~400℃(※1) |
열전대 측정 정밀도 | -100℃일 때:±(0.5℃+판독값의 0.3%)(※1) |
냉접점 보상 정밀도 | 본체 환경 온도 10~40℃일 때:±0.5℃(※1) 상기 이외의 본체 환경 온도일 때:±0.8℃(※1) |
측정 분해능 | 0.1℃(※1) |
데이터 기록 용량 | 8,000개×2ch |
기록 간격 | 15가지 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30초 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60분 |
대응 OS | Windows7 · 8 · 10(32/64bit), Android OS, iOS |
배터리 수명 | 자동 송신 간격 1분일 때 자동 송신 간격 1시간일 때 : 약 10개월 자동 송신 간격 12시간 이상일 때 :약 1년 Bluetooth OFF일 때 Bluetooth / 자동 송신 OFF일 때: 약 15개월 |
전원 | 단 3건전지×2개 |
치수 | W78×H58×D26mm |
무게 | 약 55g |
※1: 센서 타입 T형 사용시
※「클라우드에 자동 송신」 「스마트폰으로 Bluetooth 통신」의 기능은 렌탈품으로 이용할 수 없습니다.