제조사 | 톱콘 | |
형식 | CS-237WF | |
망원경 배율 | 30× | |
거리 정확도 | ± (3mm+3ppm) | |
최소 각도 표시 | 10″/20″ 전환 | |
측정 정확도 | 7″ | |
본체 | 4.9kg | |
케이스 | 3.2kg | |
시프트식 표시 | 단면 블루투스 기능 5m | |
정준대 | 센터링 식 | |
측정 거리 (m) | 미니 프리즘 | 700 |
1소자 프리즘 | 1600 |
※품질 서류를 발행할 수 있습니다.
・보기 쉬운 한자 표시의 대형 디스플레이입니다.
・安心の防水構造(耐じん形・耐水形)です。※1
・長時間バッテリーを搭載しております。※2
・高性能測距です。
長距離:1プリズムで1,600m
高精度:±(3mm+3ppm×D)
高 速:約1.2秒
・データコレクト機能・測設・新設点設置機能・路線測量など、充実の応用機能を搭載しております。
※1 試験環境下での性能あり、無破損・無故障を保証するものではありません。
※2 バッテリーの充電時間、使用時間は、使用状況や周囲の環境により変わります
제조사 | 톱콘 | |
형식 | CS-237WF | |
망원경 배율 | 30× | |
거리 정확도 | ± (3mm+3ppm) | |
최소 각도 표시 | 10″/20″ 전환 | |
측정 정확도 | 7″ | |
본체 | 4.9kg | |
케이스 | 3.2kg | |
시프트식 표시 | 단면 블루투스 기능 5m | |
정준대 | 센터링 식 | |
측정 거리 (m) | 미니 프리즘 | 700 |
1소자 프리즘 | 1600 |
※품질 서류를 발행할 수 있습니다.