제조업체 | 소일 앤 록 엔지니어링 | |
인증 번호 | ㋝078 | |
측정 방식 | γ선 투과형 | |
선원 | セシウム137 3.7MBq (ステンレスカプセル密封)
(300A를 초과하는 경우에는 코발트 60 3.7MBq를 사용하는 경우가 있습니다) |
|
검출기 | Nal (TI) 섬광 카운터 | |
적용 조건 | 적용 튜브 직경 | 50A~400A (배관 홀더부 교체에 의해 변경 가능 ※ 옵션) |
적용 유체 | 액체, 슬러리 | |
배관 표면 온도 | MAX50℃ | |
사용 대기 온도 | 0~50℃ | |
측정 시 표시 항목 | 연월일, 시분, 작동 모드, 측정 밀도 값 | |
측정 chNo, 배관 No, 배관 직경(inch), 측정 시간 | ||
통계 오차, 검출부 작동 전압, 내부 온도 | ||
본체 치수 | 370W×470D×505H(mm) (300A 배관에 설치했을 경우의 외부 치수) | |
본체 무게 | 31kg |
렌탈 프라그마틱 무료체험