제조사 | 톱콘 | |
형식 | Hiper V | |
유형 | GGDM-D | |
채널 수 | 226ch | |
정밀도(D: 측정 거리) | 실시간 운동학 | 수평:(10mm+1.0ppm×D)m.s.e |
수직:(15mm+1.0ppm×D)m.s.e | ||
데이터 업데이트 간격 | 10Hz | |
입출력 포트 | 전원 포트, RS-232C×1 | |
디지털 간단한 무선 | 30채널, 송신 출력: 3단 전환 | |
작동 환경 | -20~50℃(무선 모뎀 작동 시) | |
전원 | 착탈식 전용 배터리 | |
치수/중량 | φ184×H195mm / 1.3kg(배터리 포함) |
렌탈 프라그마틱 슬롯 무료체험