품명 | 틸팅 레벨 |
형식 | TS-3A |
제조사 | 톱콘 |
망원경 배율 | 32× |
최단 초점 거리 | 1.4m |
주 기포관 감도 | 40″/2mm |
왕복 표준 편차 | ±1.5mm |
본체 무게 | 2.0kg |
케이스 무게 | 1.2kg |
※ 품질 서류를 발행할 수 있습니다.
스튜디오 선: 측량기에서 표척까지의 거리를 측정하는 선(기준 정도)
품명 | 틸팅 레벨 |
형식 | TS-3A |
제조사 | 톱콘 |
망원경 배율 | 32× |
최단 초점 거리 | 1.4m |
주 기포관 감도 | 40″/2mm |
왕복 표준 편차 | ±1.5mm |
본체 무게 | 2.0kg |
케이스 무게 | 1.2kg |
※ 품질 서류를 발행할 수 있습니다.
스튜디오 선: 측량기에서 표척까지의 거리를 측정하는 선(기준 정도)