품명 | 1급 레벨 |
형식 | TS-E1 |
제조사 | 톱콘 |
망원경 배율 | 42× |
최단 초점 거리 | 2m |
주 기포관 감도 | 10″/2mm |
1km 왕복 표준 편차 | ±0.2mm |
본체 무게 | 3.8kg |
케이스 무게 | 2.6kg |
※ 품질 서류를 발행할 수 있습니다.
스튜디오선:측량기에서 표척까지의 거리를 측정하는 선(기준 정도)
품명 | 1급 레벨 |
형식 | TS-E1 |
제조사 | 톱콘 |
망원경 배율 | 42× |
최단 초점 거리 | 2m |
주 기포관 감도 | 10″/2mm |
1km 왕복 표준 편차 | ±0.2mm |
본체 무게 | 3.8kg |
케이스 무게 | 2.6kg |
※ 품질 서류를 발행할 수 있습니다.
스튜디오선:측량기에서 표척까지의 거리를 측정하는 선(기준 정도)