■슬롯 커뮤니티(NL-21) 메모리 카드의 선정에 대해
Auto1에서 메모리 카드에 저장하는 경우의 데이터 사이즈는 아래와 같으므로 카드 선정의 참고로 해 주세요.
측정 간격 | 데이터 용량(MB) | ||
0.1초 | 0.2초 | 1초 | |
1시간 | 0.5 | 0.2 | 0.05 |
8시간 | 3.8 | 1.9 | 0.4 |
24시간 | 11.5 | 5.8 | 1.2 |
3일 | 34.6 | 17.3 | 3.5 |
7일 | 80.8 | 40.4 | 8.1 |
예를 들어, 0.1초 간격(100msec) 으로 24시간 연속으로 1주일 측정한 경우 80.8MB가 되므로 128MB의 메모리 카드가 필요합니다.
0.1초로 24시간 연속 7일간 측정한 경우의 데이터 수는 다음과 같습니다.
1분당 측정 데이터 수는 60초×10=600개로, 1주일은 7일×24시간×60분=10080분이 되어 10080분×600개=6048000개가 됩니다.
■슬롯 커뮤니티 옵션품
품명 | 형식 | 특징 및 사양 |
전천후 방풍 스크린 헤드 | WS-03F | 장시간, 소음을 연속 측정하는 경우 사용합니다. 본체에서 분리한 마이크를 방풍 스크린에 저장합니다. 2m~100m까지 각종 있어. |
전천후 방풍 스크린 전용 삼각대 | ST-81 | |
마이크 확장 케이블 | EC-04 |
■슬롯 커뮤니티 일람
기종명 | 구분 | 주파수 범위(Hz) | 옥타브 분석 | Leq | Lx | 레코더 연결 | 프린터 연결 | 메모리 카드 장착 | |
1/1 | 1/3 | ||||||||
NA-24 | 일반 | 31.5~8000 | ● | ||||||
NL-06 | 일반 | 20~8000 | ● | ● | ● | ● | |||
NL-21 | 일반 | 20~8000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NL-22 | 일반 | 20~8000 | ●※ | ●※ | ● | ● | ● | ● | ● |
NA-29 | 일반 | 20~8000 | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NA-18 | 저주파 | 1~1000 | ● | ● | ● | ● |
※ 분석 기능 카드 장착시 Leq:등가 소음 레벨 Lx:시간율 소음 레벨