※ 취급 슬롯 머신 사이트은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
문의
기종 코드 | 형식 | 溶接電流範囲 (A) | 適用溶接棒 (mm) | 補助電源 (kVA) | 연료 | 연료 | 연료 | 乾燥[整備] 質量(kg) | 全長×全幅×全高 (mm) | オイル パン |
004-150-1800 | DAW-180SS | 30~180 | 2.0~4.0 | 단상 3.0 | 경유 | 15 | 1.31 | 181[199] | 990×590×750 | |
004-150-3000 | DLW-300LSE | 30~300 | 2.0~6.0 | 단상 9.1 삼상 11.4 | 경유 | 36 | 1.96/2.34 | 420[460] | 1,410×680×800 | 일체형 |
004-150-3000 외 | DLW-300ESW | 60~300(1인용) 30~150(2인용) | 2.6~6.0(1인용) 2.0~3.2(2인용) | 단상 8.0 삼상 9.9 | 경유 | 36 | 2.33/2.69 | 405[449] | 1,410×680×770 | |
004-150-3400 외 | DLW-200×2LS | 30~340(1인용) 30~200(2인용) | 2.0~6.0(1인용) 2.0~4.0(2인용) | 단상 7.7 삼상 11.8 | 경유 | 36 | 2.18/2.56 | 399[440] | 1,410×680×760 | |
004-150-4000 | DLW-400LSWE | 60~400(1인용) 30~200(2인용) | 2.0~8.0(1인용) 2.0~4.0(2인용) | 단상 9.9 삼상 15.0 | 경유 | 42 | 3.14/3.69 | 500[550] | 1,520×700×820 | 일체형 |
004-150-4000 | DGW400DMC-1 | 110~400(1인용) 60~210(2인용) | 2.6~8.0(1인용) 2.0~4.0(2인용) | 단상 3.0 삼상 12/15(50/60Hz) | 경유 | 37 | 3.36/3.7 | 409[421] (바퀴 포함) |
[50/60Hz]
(メーカー:DAW・DLW=デンヨー、DGW=やまびこ)
대여 안내
첫 분はこちら