※ 취급 슬롯 나라은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
문의
호칭 | 9m | 9m | 13m |
제조사 | 나가노 산업 | 나가노 산업 | 나가노 산업 |
기종 코드 | 003-830-0902 | 003-830-0902 | 003-830-1302 |
형식 | NUZ090D | NUZ09uj | NUZ13uj |
슬롯 나라 바닥 높이(mm) | 9,280 | 9,400 | 12,700 |
적재 하중(kg) | 600 | 600 | 1,000 |
차량(kg) | 7,140 | 9,640 | 11,980 |
기체 치수 (mm) 전체 길이 A | 3,770 | 5,045 | 6,345 |
기체 치수(mm) 전폭 B | 2,250 | 2,250 | 2,480 |
기체 치수 (mm) 전체 높이 C | 2,670 | 3,340 | 3,070 |
플랫폼 치수 (mm) 전체 길이 D | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
플랫폼 치수 (mm) 전체 폭 E | 2,050 | 2,050 | 2,050 |
작동대 치수 (mm) 난간 높이 F | 900 | 1,000 | 1,000 |
탱크 용량(L) | 77 | 100 | 100 |
슬롯 나라 | 고무 패드 | 고무 패드 | 고무 패드 |
자격 및 요구사항 | 특별 교육 | 특별 교육 | 기능 강습 |
최대 접지압(kPa[kgf/cm²]) | 94[0.95] | 163[1.66] | 70[0.71] |
저장시 등반 능력 | 30° | 20° | 20° |
렌탈 안내
처음으로はこちら