●作業床高(m)6.8~18.0●積載荷重(kg)150・200
※ 취급 상품은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
문의
호칭 | 7m | 7m | 9m | 9m | 12m | 12m | 18m | 18m |
주행 장치 | 고무 슬롯무료게임 | 고무 슬롯무료게임 | 고무 슬롯무료게임 | 고무 슬롯무료게임 | 고무 슬롯무료게임 | 고무 슬롯무료게임 | 고무 슬롯무료게임 | 고무 슬롯무료게임 |
기종 코드 | 003-830-0700 | 003-830-0700 | 003-830-0900 | 003-830-0900 | 003-830-1202 | 003-830-1202 | 003-830-1802 | 003-830-1802 |
형식 | NUL070R-02 | NUL07-7 | NUL090-6 | NUL09-7 | NUL120-6 | NUL12-7 | NUL180J※1 | NUL18uj |
슬롯무료게임 바닥 높이(mm) | 6,800 | 6,760 | 9,140 | 9,010 | 12,100 | 12,130 | 18,090 | 17,950 |
적재 하중(kg) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
차량(kg) | 2,300 | 2,620 | 3,750 | 4,750 | 3,830 | 5,150 | 8,970 | 9,420 |
기체 치수 (mm) 전체 길이 A | 4,080 | 4,080 | 5,100 | 5,250 | 5,340 | 5,570 | 5,980 | 6,120 |
기체 치수(mm) 전폭 B | 1,650 | 1,650 | 1,750 | 1,980 | 2,050 | 2,050 | 2,250 | 2,250 |
기체 치수 (mm) 전체 높이 C | 1,960 | 1,995 | 2,260 | 2,250 | 2,410 | 2,440 | 2,350 | 2,365 |
플랫폼 치수 (mm) 전체 길이 D | 620 | 620 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 |
플랫폼 치수 (mm) 전체 폭 E | 770 | 770 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 | 1,130 |
슬롯무료게임대 치수 (mm) 난간 높이 F | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,020 |
탱크 용량(L) | 18 | 18 | 40 | 41 | 40 | 42 | 77 | 100 |
자격 및 요구사항 | 특별 교육 | 특별 교육 | 특별 교육 | 특별 교육 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 |
최대 접지압(kPa[kgf/cm²]) | 98[1.00] | 74[0.75] | 143[1.46] | 128[1.31] | 113[1.15] | 75[0.76] | 113[1.15] | 110[1.12] |
저장시 등반 능력 | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° |
※보유가 한정되어 있는 기종도 있으므로 영업소에 문의해 주십시오.
렌탈 안내
처음으로はこちら