고소 프라그마틱 슬롯 무료체험, 작업대, 비계무공계 공법
●作業床高(m)12.5~24.4●積載荷重(kg)200・230・250
※ 취급 상품은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
문의
호칭 | 12m | 14m | 14m | 18m | 24.4m | 18m |
제조사 | 나가노 산업 | 나가노 산업 | Haulotte | Haulotte | Haulotte | Haulotte※1 |
주행 장치 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 | 휠 |
기종 코드 | 003-820-1205 | 003-820-1402 | 003-820-1403 | 003-820-1803 | 003-820-2400 | 003-820-1803 |
형식 | NUL12W-DR | NUL14W-DR | HA16RTJ | HA20RTJ | HA26RTJO | HA20LEPRO |
붐 모양 | 슬롯 커뮤니티 | 슬롯 커뮤니티 | 슬롯 커뮤니티형 다관절 사양 | 슬롯 커뮤니티형 다관절 사양 | 슬롯 커뮤니티형 다관절 사양 | 슬롯 커뮤니티형 다관절 사양 |
슬롯 커뮤니티 바닥 높이(mm) | 12,550 | 14,230 | 14,000 | 18,600 | 24,400 | 18,760 |
적재 하중(kg) | 200 | 200 | 230 | 230 | 250 | 250 |
차량(kg) | 5,305 | 6,980 | 6,095 | 9,300 | 15,500 | 9,785 |
機体寸法 (mm) (輸送時)全 長 | 5,050 | 6,500 | 9,400 | 6,190 | ||
機体寸法 (mm) (輸送時)全 幅 | 2,300 | 2,420 | 2,480 | 2,410 | ||
機体寸法 (mm) (輸送時)全 高 | 2,400 | 2,930 | 2,970 | 3,000 | ||
機体寸法 (mm) (格納時)全 長A | 5,780 | 6,740 | 6,750 | 8,800 | 11,800 | 8,540 |
機体寸法 (mm) (格納時)全 幅B | 1,980 | 1,980 | 2,300 | 2,420 | 2,480 | 2,410 |
機体寸法 (mm) (格納時)全 高C | 2,330 | 2,330 | 2,300 | 2,470 | 2,970 | 2,500 |
플랫폼 치수 (mm) 전체 길이 D | 730 | 730 | 800 | 800 | 915 | 800 |
플랫폼 치수 (mm) 전체 폭 E | 1,130 | 1,130 | 1,500 | 1,500 | 2,440 | 1,830 |
작동대 치수 (mm) 난간 높이 F | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
탱크 용량(L) | 41 | 41 | 경유·62 | 경유·80 | 경유·80 | 경유·80 |
자격 및 요구사항 | 고소 슬롯 커뮤니티 차량 기술 강습 수료자 | 고소 슬롯 커뮤니티 차량 기술 강습 수료자 | 고소 슬롯 커뮤니티 차량 기술 강습 수료자 | 고소 슬롯 커뮤니티 차량 기술 강습 수료자 | 고소 슬롯 커뮤니티 차량 기술 강습 수료자 | 고소 슬롯 커뮤니티 차량 기술 강습 수료자 |
최대 접지압(kPa[kg/cm²]) | 458.9[4.68] | 527.6[5.38] | 1,144[11.66] | 1,265[12.9] | 1,559[15.9] | 1,294.3[13.2] |
저장시 등산 능력 | 15° | 15° | 21.8° | 24.3° | 24.3° | 24.3° |
※1〔하이브리드〕※2 보유가 한정되어 있는 기종도 있으므로, 영업소에 문의해 주세요.
대여 안내
첫 분はこちら