고소 프라그마틱 슬롯 무료체험, 작업대, 비계, 대차무공계 공법
●作業床高(m)9.8~21.0●積載荷重(kg)200・250
※ 취급 상품은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
문의
호칭 | 12m | 18m | 21m | 9.8m | 9.8m | 12m | 12m | 13m | 18m | 19m | 21m | 21m |
제조업체 | 아이치 | 아이치 | 아이치 | 아이치 | 아이치 | 아이치 | 아이치 | 나가노 산업 | 아이치 | 아이치 | 아이치 | 아이치 |
기종 코드 | 003-830-1201 | 003-830-1801 | 003-830-2101 | 003-830-1000 | 003-830-1001 | 003-830-1200 | 003-830-1200 | 003-830-1300 | 003-830-1800 | 003-830-1900 | 003-830-2100 | 003-830-2100 |
형식 | SR-12B-J | SR-18A-J | SR-21A-J | SR-10A | SR-10C1SM | SR-12B | SR-12C1SM | NUL13Suj | SR-18A | SR-19CSM | SR-21A | SR-21CSM |
붐 모양 | 첨단 지브 포함 | 첨단 지브 포함 | 첨단 지브 포함 | 슬롯 사이트 | 슬롯 사이트 | 슬롯 사이트 | 슬롯 사이트 | 슬롯 사이트 | 슬롯 사이트 | 슬롯 사이트 | 슬롯 사이트 | 슬롯 사이트 |
슬롯 사이트 바닥 높이(mm) | 12,100 | 18,000 | 20,800 | 9,800 | 9,800 | 12,100 | 12,100 | 13,015 | 18,000 | 18,700 | 21,000 | 20,700 |
적재 하중(kg) | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 200 | 250 |
차량(kg) | 8,170 | 12,800 | 15,600 | 4,600 | 4,700 | 7,410 | 7,500 | 8,390 | 13,300 | 12,650 | 15,800 | 15,650 |
기체 치수 (mm) 전체 길이 A | 7,950 | 10,040 | 11,570 | 5,120 | 5,120 | 6,340 | 6,340 | 7,235 | 9,170 | 9,600 | 10,150 | 10,640 |
기체 치수(mm) 전폭 B | 2,250 | 2,460 | 2,460 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,460 | 2,490 | 2,460 | 2,490 |
기체 치수 (mm) 전체 높이 C | 1,995 | 2,350 | 2,350 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 2,150 | 2,350 | 2,420 | 2,350 | 2,420 |
플랫폼 치수 (mm) 전체 길이 D | 750 | 750 | 750 | 750 | 785 | 750 | 750 | 730 | 750 | 750 | 750 | 750 |
플랫폼 치수 (mm) 전체 폭 E | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,335 | 1,500 | 1,500 | 1,130 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
작동대 치수 (mm) 난간 높이 F | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,020 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
연료 및 탱크 용량(L) | 경유·95 | 경유·150 | 경유·150 | 경유·95 | 경유·95 | 경유·95 | 경유·95 | 경유·100 | 경유·150 | 경유·130 | 경유·150 | 경유·130 |
자격 및 요건 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 | 특별 교육 | 특별 교육 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 |
최대 접지압(kPa[kgf/cm²]) | 77[0.79] | 70[0.71] | 90[0.92] | 44.3[0.45] | 47.0[0.48] | 70.0[0.71] | 75.0[0.76] | 103[1.05] | 72.5[0.74] | 69.0[0.70] | 88.2[0.90] | 90.0[0.92] |
저장시 등산 능력 | 30° | 27° | 22° | 30° | 30° | 30° | 30° | 20° | 38° | 38° | 22° | 22° |
※보유가 한정되어 있는 기종도 있으므로 영업소에 문의해 주십시오.
대여 안내
처음으로はこちら