●作業床高(m)9.9~21.0●積載荷重(kg)200・250
※ 취급 상품은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
문의
호칭 | 9.9m | 9.9m | 12m | 12m | 14m | 18m | 21m |
제조사 | 아이치 | 아이치 | 아이치 | 아이치 | Haulotte | 아이치 | 아이치 |
기종 코드 | 003-820-0990 | 003-820-0990 | 003-820-1200 | 003-820-1200 | 003-820-1413 | 003-820-1800 | 003-820-2100 |
형식 | SP-10CSN | SP10C1SN | SP-12A | SP12C1SN | HT16RTJPRO※1 | SP-18A | SP-21A |
붐 모양 | 슬롯 게임 | 슬롯 게임 | 슬롯 게임 | 슬롯 게임 | 팁 지브 포함 | 슬롯 게임 | 슬롯 게임 |
슬롯 게임 바닥 높이(mm) | 9,900 | 9,900 | 12,000 | 12,000 | 14,100 | 18,000 | 21,000 |
적재 하중(kg) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 |
차량(kg) | 7,650 | 7,800 | 7,850 | 8,530 | 7,930 | 11,700 | 14,300 |
기체 치수 (mm) 전체 길이 A | 6,800 | 6,800 | 6,180 | 6,800 | 9,160 | 9,170 | 10,150 |
기체 치수(mm) 전폭 B | 2,000 | 2,000 | 1,980 | 2,000 | 2,290 | 2,430 | 2,430 |
기체 치수 (mm) 전체 높이 C | 1,990 | 1,990 | 2,440 | 1,990 | 2,470 | 2,550 | 2,550 |
플랫폼 치수 (mm) 전체 길이 D | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 750 | 750 |
플랫폼 치수 (mm) 전체 폭 E | 1,500 | 1,500 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
플랫폼 치수 (mm) 난간 높이 F | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 900 | 900 |
연료 탱크 용량 경유(L) | 80 | 80 | 105 | 80 | 80 | 150 | 150 |
자격 및 요구사항 | 특별 교육 | 특별 교육 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 |
최대 접지압(kPa[kgf/cm²]) | 1,157[11.8] | 1,210[12.3] | 902.2[9.2] | 1,260[12.8] | 1,527[15.5] | 1,650[16.8] | 1,850[18.8] |
격납시 등산 능력 | 15° | 14° | 12.5° | 14° | 24° | 12° | 12° |
※보유가 한정되어 있는 기종도 있으므로 영업소에 문의해 주십시오.
※1 4WD駆動により不整地にも対応
대여 안내
첫 분はこちら