※ 취급 상품은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
문의
호칭 | 2.5t | 2.5t | 2.5t | 4t | 4t | 4t |
제조사 | 사카이 | 사카이 | 간토 철공 | 사카이 | 사카이 | 간토 철공 |
기종 코드 | 001-050-0250 | 001-050-0250 | 001-050-0250 | 001-050-0400 | 001-050-0400 | 001-050-0400 |
형식 | TW352S-1(TW352-1) | TW354 | KV25CS | TW502S-1(TW502-1) | TW504 | KV40CS |
운전 질량(kg) | 2,640 | 2,640 | 2,700 | 3,540 | 3,540 | 3,600 |
기체 치수 (mm) 전체 길이 A | 2,675 | 2,675 | 2,675 | 3,105 | 3,105 | 3,100 |
기체 치수(mm) 전폭 B | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,390 | 1,390 | 1,380 |
기체 치수 (mm) 전체 높이 C | 1,575 | 1,575 | 1,620 | 1,705 | 1,705 | 1,630 |
기체 치수(mm) 최저 지상고 D | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 250 |
기체 치수 (mm) 앞바퀴 치수 E | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
체결 폭(mm) | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
기진력(kN[kg]) | 20.6[2,101] | 20.6[2,100] | 22.7[2,300] | L26.5/H34.3[L2,700/H3,500] | L26.5/H34.3[L2,700/H3,500] | 24.5[2,500] |
진동수(Hz[vpm]) | 55[3,301] | 52[3,120] | 58[3,500] | 55[3,300] | 52[3,120] | 55[3,300] |
등산 능력(도) | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 |
정격 출력(kW[PS]) | 19.2[27] | 18.2[24] | 17.7[24] | 25.5[35] | 32.3[43.9] | 21.2[28.8] |
연료 탱크 용량(L) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
살수 탱크 용량(L) | 200 | 200 | 270 | 310 | 310 | 310 |
자격 및 요구사항 | 슬롯 커뮤니티 운전 업무와 관련된 특별 교육 | 슬롯 커뮤니티 운전 업무와 관련된 특별 교육 | 슬롯 커뮤니티 운전 업무와 관련된 특별 교육 | 슬롯 커뮤니티 운전 업무와 관련된 특별 교육 | 슬롯 커뮤니티 운전 업무와 관련된 특별 교육 | 슬롯 커뮤니티 운전 업무와 관련된 특별 교육 |
면허 | 소형 특수 | 소형 특수 | 소형 특수 | 소형 특수 | 소형 특수 | 소형 특수 |
저소음 지정형 | 초저소음(저소음) | 초저소음 | 초저소음 | 초저소음(저소음) | 초저소음 | 초저소음 |
배기 가스 대책 유형 | 오프로드 | 3차 | 3차 | 오프로드 | 3차 | 오프로드 |
대여 안내
첫 분はこちら