※ 취급 상품은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
문의
호칭<버킷 용량 | 0.5m³ | 0.5m³ | 0.5m³ |
제조사 | 히타치 | 고마츠 | 스미토모 |
기종 코드 | 001-250-4500 | 001-250-4500 | 001-250-4500 |
형식 | ZX120-5B | PC120-8 | SH120-6 |
운전 정비 중량(kg) | 12,200 | 12,100 | 12,500 |
전체 길이<운송 시(mm) A | 7,700 | 7,590 | 7,620 |
전폭(mm) B | 2,490 | 2,490 | 2,500 |
전체 높이<운송 시(mm) C | 2,790 | 2,875 | 2,820 |
이대 폭(mm) D | 500 | 500 | 500 |
최저 지상고(mm) E | 410 | 400 | 440 |
버킷 용량<신 JIS(m³) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
표준 버킷 폭(mm) F | 1,010 | 979 | 972 |
최대 수직 드릴링 깊이(mm) G | 4,750 | 4,950 | 4,950 |
최대 드릴링 반경(mm) H | 8,300 | 8,290 | 8,310 |
최대 드릴링 높이(mm) I | 8,600 | 8,650 | 8,770 |
최대 덤프 높이(mm) J | 6,190 | 6,210 | 6,390 |
후단 선회 반경(mm) | 2,190 | 2,190 | 2,130 |
작업기 최소 선회시 높이(mm) K | 6,500 | 6,495 | 6,560 |
정격 출력(kW[PS]) | 73.4[99.8] | 68.4[93] | 74.9[101.8] |
연료 탱크(L) | 280 | 247 | 260 |
자격 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 |
대여 안내
첫 분はこちら