※ 취급 슬롯 무료체험은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
문의
호칭<버킷 용량 | 0.28m³ | 0.28m³ | 0.28m³ | 0.45m³ | 0.5m³ | 0.5m³ | 0.5m³ | 0.8m³ |
제조사 | 고마츠 | 히타치 | 코베르코 | 고마츠 | 히타치 | 코베르코 | 스미토모 | 고마츠 |
기종 코드 | 001-250-2800 | 001-250-2800 | 001-250-2800 | 001-250-4500 | 001-250-5000 | 001-250-5000 | 001-250-5000 | 001-250-8000 |
형식 | PC78US-10 | ZX75US-5B | SK75SR-3E | PC128US-10 | ZX135US-5B | SK135SR-2 | SH135X-7 | PC228US-11 |
운전 정비 중량(kg) | 7,400 | 7,200 | 7,440 | 12,850 | 13,400 | 13,800 | 13,900 | 22,600 |
전장<운송 시(mm) A | 5,770 | 5,880 | 5,830 | 7,260 | 7,370 | 7,490 | 7,220 | 8,825 |
전폭(mm) B | 2,330 | 2,320 | 2,300 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,490 | 2,980 |
전체 높이<운송 시(mm) C | 2,730 | 2,690 | 2,550 | 2,850 | 2,790 | 2,820 | 2,790 | 3,240 |
이대 폭(mm) D | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 |
최저 지상고(mm) E | 360 | 360 | 350 | 390 | 410 | 440 | 440 | 440 |
버킷 용량<신 JIS(m³) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 |
표준 버킷 폭(mm) F | 750 | 760 | 750 | 953 | 1,010 | 1,000 | 972 | 1,170 |
최대 수직 드릴링 깊이(mm) G | 3,610 | 3,670 | 3,870 | 4,860 | 4,730 | 4,890 | 4,900 | 5,980 |
최대 드릴링 반경(mm) H | 6,380 | 6,430 | 6,350 | 8,230 | 8,390 | 8,190 | 8,290 | 9,875 |
최대 드릴링 높이(mm) I | 7,300 | 7,210 | 7,410 | 9,260 | 9,290 | 9,190 | 9,340 | 10,700 |
최대 덤프 높이(mm) J | 5,180 | 5,120 | 5,340 | 6,910 | 6,830 | 6,740 | 6,940 | 7,825 |
후단 슬롯 무료체험 반경(mm) | 1,390 | 1,290 | 1,290 | 1,480 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,785 |
작업기 최소 슬롯 무료체험시 높이(mm) K | 5,570 | 5,590 | 5,630 | 6,765 | 6,800 | 6,830 | 6,920 | 8,250 |
정격 출력(kW[PS]) | 48.8[66.4] | 41.8[56.8] | 41[57] | 69.7[94.8] | 73.4[99.8] | 69.2[92.8] | 76.4[200] | 123[167] |
연료 탱크(L) | 125 | 135 | 120 | 200 | 220 | 200 | 200 | 290 |
자격<굴착 작업 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 |
0.28 슬롯 무료체험우 스탠다드 기계도 준비할 수 있습니다.
렌탈 안내
첫 분はこちら