※ 취급 슬롯 게임은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
문의
호칭<버킷 용량 | 0.28m³ | 0.28m³ | 0.28m³ | 0.45m³ | 0.45m³ |
제조사 | 고마츠 | 코베르코 | 히타치 | 코베르코 | 고마츠 |
기종 코드 | 001-250-2800 | 001-250-2800 | 001-250-2800 | 001-250-4500 | 001-250-4500 |
형식 | PC78UU-10 | SK80UR-6E | ZX75UR-3 | SK130UR-5 | PC128UU-8 |
운전 정비 중량(kg) | 7,940 | 8,120 | 8,300 | 13,800 | 13,250 |
전체 길이<운송 시(mm)A | 6,040 | 6,150 | 5,960 | 7,430 | 7,400 |
전폭(mm)B | 2,330 | 2,300 | 2,320 | 2,490 | 2,490 |
전체 높이<운송 시(mm)C | 2,730 | 2,620 | 2,690 | 2,810 | 2,830 |
이대 폭(mm)D | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 |
최저 지상고(mm)E | 360 | 350 | 410 | 440 | 390 |
버킷 용량<신 JIS(m³) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.45 | 0.45 |
표준 버킷 폭(mm)F | 750 | 750 | 760 | 910 | 953 |
최대 수직 드릴링 깊이(mm)G | 3,190 | 3,370 | 3,450 | 3,380 | 3,295 |
최대 드릴링 반경(mm)H | 6,400 | 6,480 | 6,440 | 7,570 | 7,305 |
최대 드릴링 높이(mm)I | 7,330 | 7,500 | 7,400 | 8,510 | 8,240 |
최대 덤프 높이(mm)J | 5,260 | 5,430 | 5,310 | 6,090 | 5,890 |
후단 슬롯 게임 반경(mm) | 1,390 | 1,290 | 1,290 | 1,410 | 1,480 |
작업기 최소 슬롯 게임시 높이(mm)K | 5,460 | 5,600 | 5,490 | 6,530 | 6,320 |
정격 출력(kW[PS]) | 48.8[66.4] | 41[57] | 40.5[55] | 73.9[92.8] | 68[93] |
연료 탱크(L) | 125 | 120 | 135 | 190 | 200 |
자격<굴착 작업 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 | 기능 강습 |
렌탈 안내
첫 분はこちら