※ 취급 슬롯 머신 사이트은 지역에 따라 다를 수 있습니다.
문의
호칭<버킷 용량 | 0.06m³ | 0.08m³ | 0.09m³ | 0.11m³ | 0.11m³ | 0.22m³ | 0.22m³ |
제조사 | 쿠보타 | 얀마 | 쿠보타 | 고마츠 | 쿠보타 | 고마츠 | 쿠보타 |
기종 코드 | 001-240-0600 | 001-240-0800 | 001-240-0900 | 001-240-1100 | 001-240-1100 | 001-240-2200 | 001-240-2200 |
형식 | RX205S | B3-6 | RX306E | PC38UU-6 | RX406E | PC58UU-6 | RX506 |
운전 정비 중량(kg) | 1,990 | 3,300 | 2,990 | 3,580 | 3,600 | 5,200 | 5,400 |
전체 길이<운송 시(mm) A | 3,660 | 4,200 | 4,080 | 4,370 | 4,290 | 5,350 | 5,170 |
전폭(mm) B | 1,400 | 1,550 | 1,550 | 1,740 | 1,700 | 2,000 | 2,000 |
전체 높이<운송 시(mm) C | 2,270 | 2,525 | 2,470 | 2,450 | 2,480 | 2,540 | 2,540 |
이대 폭(mm) D | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 |
최저 지상고(mm) E | 265 | 320 | 290 | 290 | 290 | 305 | 310 |
버킷 용량<신 JIS(m³) | 0.06 | 0.08 | 0.073 | 0.11 | 0.099 | 0.22 | 0.21 |
표준 버킷 폭(mm) F | 450 | 490 | 480 | 600 | 600 | 680 | 680 |
최대 수직 드릴링 깊이(mm) G | 1,940 | 2,400 | 2,380 | 2,685 | 2,730 | 2,900 | 2,820 |
최대 드릴링 반경(mm) H | 3,860 | 4,680 | 4,530 | 4,855 | 4,850 | 5,675 | 5,730 |
최대 드릴링 높이(mm) I | 4,630 | 5,150 | 5,180 | 5,470 | 5,480 | 6,330 | 6,420 |
최대 덤프 높이(mm) J | 3,490 | 3,730 | 3,740 | 3,960 | 4,040 | 4,600 | 4,660 |
버킷 오프셋 양<왼쪽/오른쪽(mm) | 680/470 | 885/330 | 810/485 | 820/520 | 830/505 | 910/720 | 760/920 |
후단 슬롯 머신 사이트 반경(mm) | 700 | 775 | 775 | 870 | 850 | 1,070 | 1,000 |
작업기 최소 슬롯 머신 사이트시 높이(mm) K | 3,660 | 3,810 | 3,920 | 4,180 | 4,120 | 4,720 | 4,930 |
정격 출력(kW[PS]) | 14.0[19] | 18.1[24.6] | 18.9[25.7] | 18.3[24.9] | 18.9[25.7] | 28.3[38.5] | 30.1[40.9] |
연료 탱크(L) | 27.5 | 42 | 41 | 41 | 41 | 65 | 60 |
자격 및 요구사항 | 특별 교육 | 특별 교육 | 특별 교육 | 특별 교육 | 특별 교육 | 기능 강습 | 기능 강습 |
주) 사양은 고무슈 표준
대여 안내
첫 분はこちら